Title | 22th | |
---|---|---|
Amount | +/-% | |
Revenue | 80,098 | 19.57% |
Cost of Sales | 37,583 | 40.01% |
Gross Profit | 42,515 | 5.90% |
Sales and Administrative Expenses |
45,923 | 66.67% |
Operating Income | -3,408 | - |
Non-Operating Income | 1,720 | - |
Non-Operating Expenses | 15,013 | - |
Income Tax Expense | -1,471 | - |
Net Income | -18,171 | - |
Title | 23th | |
---|---|---|
Amount | +/-% | |
Revenue | 59,098 | -26.22% |
Cost of Sales | 29,869 | -20.53% |
Gross Profit | 29,229 | -31.25% |
Sales and Administrative Expenses |
49,007 | 6.72% |
Operating Income | -19,778 | - |
Non-Operating Income | 5,487 | - |
Non-Operating Expenses | 7,326 | - |
Income Tax Expense | -509 | - |
Net Income | -22,126 | - |
Title | 24th | |
---|---|---|
Amount | +/-% | |
Revenue | 74,459 | 25.99% |
Cost of Sales | 28,776 | -3.66% |
Gross Profit | 45,683 | 56.29% |
Sales and Administrative Expenses |
44,390 | -9.42% |
Operating Income | 1,293 | - |
Non-Operating Income | 15,449 | 181.56% |
Non-Operating Expenses | 13,240 | 80.73% |
Income Tax Expense | 1,421 | -379.17% |
Net Income | 4,923 | - |
Title | 25th | |
---|---|---|
Amount | +/-% | |
Revenue | 78,032 | 4.80% |
Cost of Sales | 32,909 | 14.36% |
Gross Profit | 45,123 | -1.23% |
Sales and Administrative Expenses |
49,278 | 11.01% |
Operating Income | -4,155 | - |
Non-Operating Income | 5,818 | -62.34% |
Non-Operating Expenses | 25,196 | 90.30% |
Income Tax Expense | -559 | -139.34% |
Net Income | -24,091 | - |
Title | 26th | |
---|---|---|
Amount | +/-% | |
Revenue | 81,137 | 3.98% |
Cost of Sales | 29,391 | -10.69% |
Gross Profit | 51,747 | 14.68% |
Sales and Administrative Expenses |
51,121 | 3.74% |
Operating Income | 626 | - |
Non-Operating Income | 1,932 | -66.79% |
Non-Operating Expenses | 9,189 | -63.53% |
Income Tax Expense | -1,169 | 109.12% |
Net Income | -7,800 | 67.62% |
Title | 22th | |
---|---|---|
Amount | +/-% | |
Revenue | 61,876 | 4.35% |
Cost of Sales | 32,470 | 31.68% |
Gross Profit | 29,406 | -15.10% |
Sales and Administrative Expenses |
37,109 | 101.59% |
Operating Income | -7,703 | - |
Non-Operating Income | 1,192 | - |
Non-Operating Expenses | 15,453 | - |
Income Tax Expense | -1,271 | - |
Net Income | -23,235 | - |
Title | 23th | |
---|---|---|
Amount | +/-% | |
Revenue | 39,988 | -35.37% |
Cost of Sales | 24,772 | -23.71% |
Gross Profit | 15,216 | -48.26% |
Sales and Administrative Expenses |
24,883 | -32.95% |
Operating Income | -9,667 | - |
Non-Operating Income | 5,080 | - |
Non-Operating Expenses | 9,936 | - |
Income Tax Expense | 586 | - |
Net Income | -13,937 | - |
Title | 24th | |
---|---|---|
Amount | +/-% | |
금액(백만원) | 증감률(%) | |
Revenue | 48,234 | 20.62% |
Cost of Sales | 25,912 | 4.60% |
Gross Profit | 22,322 | 46.70% |
Sales and Administrative Expenses |
18,460 | -25.81% |
Operating Income | 3,862 | - |
Non-Operating Expenses | 14,680 | 188.98% |
Income Tax Expense | 16,141 | 62.45% |
Net Income | 1,608 | 174.40% |
Title | 25th | |
---|---|---|
Amount | +/-% | |
Revenue | 47,606 | -35.37% |
Cost of Sales | 29,634 | -23.71% |
Gross Profit | 17,972 | -48.26% |
Sales and Administrative Expenses |
26,349 | -32.95% |
Operating Income | -8,377 | -316.91% |
Non-Operating Income | 4,308 | -70.65% |
Non-Operating Expenses | 24,489 | 51.72% |
Income Tax Expense | -378 | -123.51% |
Net Income | -28,936 | -821.78% |
Title | 26th | |
---|---|---|
Amount | +/-% | |
Revenue | 50,575 | -35.37% |
Cost of Sales | 28,242 | -23.71% |
Gross Profit | 22,333 | -48.26% |
Sales and Administrative Expenses |
19,149 | -32.95% |
Operating Income | 3,184 | -138.01% |
Non-Operating Income | 776 | -81.99% |
Non-Operating Expenses | 10,169 | -58.48% |
Income Tax Expense | -926 | 144.97% |
Net Income | -7,135 | 75.34% |